RP Graphite Electrode
Deskripsyon
Graphite electrode, nag-una sa paggamit sa petrolyo coke ug dagom coke ingon hilaw nga materyales, coal tar pitch ingon binding ahente, gihimo pinaagi sa calcination, batching, kneading, pressing, roasting, graphitization, ug machining.Gipagawas kini sa porma sa electric arc sa usa ka electric arc furnace.Ang mga konduktor nga gigamit alang sa pagpainit ug pagtunaw sa bayad pinaagi sa elektrikal nga enerhiya mahimong maklasipikar sa ordinaryo nga gahum, taas nga gahum ug ultra-taas nga gahum sumala sa ilang mga indikasyon sa kalidad.
Kita adunay RP graphite electrodes diametro 100-1272mm.
Aplikasyon
Ang graphite electrode kay gigamit sa industriya sa metalurhiya ug calcium carbide, phosphor-chemical enterprise, sama sa iron and steel smelting, industrial silicon, yellow phosphorous, ferroalloy, titania slag, brown fused alumina etc submerged-arc furnace melting production.
Espesipikasyon
Ang pisikal ug kemikal nga mga indeks sa komon nga graphite electrodes ug mga lutahan nagtumong sa YB/T 4088-2015
Proyekto | Nominal nga diametro / mm | ||||||||||
75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~450 | 500~800 | |||||||
Gifted nga klase | Unang lebel | Gifted nga klase | Unang lebel | Gifted nga klase | Unang lebel | Gifted nga klase | Unang lebel | Gifted nga klase | Unang lebel | ||
Resistivity /μΩ·m ≤ | Electrode | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
Nipple | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
Flexural nga Kusog /MPa ≥ | Electrode | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
Nipple | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
Elastic Modulus /GPa ≤ | Electrode | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
Nipple | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
Bulk Densidad /(g/cm3) ≥ | Electrode | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
Nipple | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
Thermal expansion coefficient/(10-6/ ℃) ≥ (temperatura sa lawak ~ 600 ℃) | Electrode | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
Nipple | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Abo /% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Mubo nga sulat: Ang sulud sa abo ug ang koepisyent sa pagpalapad sa thermal kay mga reference indicators. |